1−1−4 金融商品取引法における有価証券の定義
- 第2条1項
- 第2条2項
- 集団投資スキーム持分
金融商品取引法では、有価証券を、証券または証書が発行されている権利(第2条1項)と、発行されていない権利(第2条2項)に分けて規定しています。
1.第2条1項
第2条1項は、下記の1号から21号を有価証券と規定しています。
第5号、9号は伝統的な資金調達に伴って発行される有価証券、第4号、8号、13号、18号は資産の流動化・証券化に伴って発行される有価証券、第10号〜12号、14号は資産運用型のスキームにより発行される有価証券です。
第2条1項 | 内容 | 例示、備考 |
---|---|---|
1号 | 国債証券 | |
2号 | 地方債証券 | 東京都債 |
3号 | 特殊債(4号、11号を除く) | 長期信用銀行債 国立大学法人東京大学債 |
4号 | 資産流動化法に規定する特定社債券 | 特定目的会社(TMK)が発行する債券 |
5号 | 社債券 | 電子CP含む |
6号 | 特殊法人の発行する出資証券(7号、8号、11号を除く) | 日本銀行の出資証券 |
7号 | 優先出資法に規定する優先出資証券 | 信用金庫や信用組合の優先出資証券 |
8号 | 資産流動化法に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権証券 | 特定目的会社(TMK)が発行する優先出資証券 |
9号 | 株券又は新株予約権証券 | |
10号 | 投信法に規定する投資信託受益証券又は外国投資信託受益証券 | 契約型投資信託 |
11号 | 投信法に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券 | 会社型投資信託 |
12号 | 貸付信託の受益証券 | 現在取り扱っている信託銀行はない |
13号 | 資産流動化法に規定する特定目的信託(TMS)の受益証券 | |
14号 | 信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券 | 日本版預託証券(JDR) |
15号 | コマーシャルペーパー(CP) | |
16号 | 抵当証券法に規定する抵当証券 | |
17号 | 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第1号から第9号まで又は第12号から16号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(18号に掲げるものを除く) | |
18号 | 外国貸付債権信託の受益権 | |
19号 | オプション証券、証書 | |
20号 | 預託証券、証書 | 米国預託証券(ADR) |
21号 | 政令指定証券、証書 | 外国法人の発行する譲渡性預金 学校法人債 |
2.第2条2項
第2条2項は、下記に該当するものを有価証券とみなす(「みなし有価証券」)と規定しています。
- 2項前段は、1項の有価証券に表示されるべき権利(「有価証券表示権利」)について、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合でもそれを有価証券とみなす規定です。たとえば、上場会社の株式は「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて証券保管振替機構にて電子的に管理されていますが、この場合の振替株式(電子株式)も有価証券表示権利に該当します(※1)。
- 2項後段以降は、有価証券表示権利以外の権利で、条文に列挙されているものを有価証券とみなす規定です。このうち第5号の規定はいわゆる集団投資スキームにかかるもので、後述します。
第2条2項 | 内容 | 例示、備考 |
---|---|---|
2項前段 | 有価証券表示権利 | 振替株式(電子株券) |
2項後段 | 電子記録債権のうち政令で定めるもの | 現時点では政令指定なし |
1号 | 一般の信託受益権(1項10号、12〜14号を除く) | |
2号 | 外国の者に対する権利で1号に掲げる権利の性質を有するもの(1項10号、17号、18号を除く) | |
3号 | 合名会社、合資会社の社員権のうち政令で定めるもの | |
4号 | 外国法人の社員権で3号に掲げる権利の性質を有するもの | |
5号 | (狭義の)集団投資スキーム持分 | |
6号 | 外国の法令に基づく権利で5号に掲げる権利に類するもの(外国集団投資スキーム持分) | |
7号 | 政令指定権利 |
3.集団投資スキーム持分
第2条第2項第5号で規定するいわゆる「集団投資スキーム持分」は、条文上、組合、匿名組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、社団法人の社員権その他の権利で、出資又した金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業から生ずる収益の配当や財産の分配を受けることができる権利と定義されています(一定の除外条件がありますが、ここでは説明を省略します)(※2)。
前回取り上げた資金運用型スキームのビークルとなる「ファンド」に対して金融商品取引法を包括的に適用するための規定になっています。以下に前回の表を再掲し、第2条の適用関係を追記しました。
ファンドの類型 | 形態 | 第2条の適用 |
---|---|---|
会社型 | 投資法人(投信法) | 1項11号 |
信託型 | 投資信託(投信法) | 1項10号 |
組合型 | 任意組合(民法) 匿名組合(商法) 投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合法) 有限責任事業組合(有限責任事業組合法) | 2項5号 |
その他 | 社団法人(一般社団法人法) その他 | 2項5号 |
(※1)株式等振替制度とは、「社債、株式等の振替に関する法律」により、上場会社の株式等に係る株券等をすべて廃止し、株券等の存在を前提として行われてきた株主等の権利の管理(発生、移転及び消滅)を、機構及び証券会社等に開設された口座において電子的に行うものです。
(※2)法律上で「集団投資スキーム」の用語が定義されているわけではありませんが、金融庁による説明文書でも使用されていますので、慣用用語として使用します。
最近のコメント